Pánská obecná velikostní tabulka Fox – trička, košile, svetry, mikiny, bundy, tílka
Udaná velikost | Délka | Obvod hrudi | Délka ruky |
---|---|---|---|
S | 71.5 cm | 89 - 94 cm | 81 - 82.5 cm |
M | 74 cm | 96.5 - 101.5 cm | 82.5 - 85 cm |
L | 76.5 cm | 104 - 109 cm | 86 - 89 cm |
XL | 79 cm | 111.5 -116.5 cm | 89 - 91 cm |
XXL | 81.5 cm | 119 -127 cm | 91 - 94 cm |
XXXL | 83 cm | 129.5 -137 cm | 94 - 96.5 cm |
Pánské kalhoty, šortky, plavky
Udaná velikost | Udaná velikost | Délka | Obvod pasu (měřte na sobě) | Obvod kyčlí | Délka nohy od poklopce (k podlaze bez bot) |
---|---|---|---|---|---|
S | 28 | 167.5 -172.5cm | 76cm | 86 - 89 cm | 76cm |
S | 29 | 167.5 -172.5cm | 78.5 cm | 89 - 91 cm | 76 cm |
M | 30 | 172.5 -177.5cm | 81 cm | 91 - 94 cm | 78.5 cm |
M | 31 | 172.5 -177.5cm | 84 cm | 94 - 96.5 cm | 78.5 cm |
M | 32 | 172.5 -177.5cm | 86 cm | 96.5 - 99 cm | 78.5 cm |
L | 33 | 177.5 -182.5cm | 89 cm | 99 - 101.5 cm | 81 cm |
L | 34 | 177.5 -182.5cm | 91 cm | 101.5 - 104 cm | 81 cm |
XL | 36 | 180 -185cm | 96.5 cm | 106.6 -109 cm | 82.5 cm |
XXL | 38 | 182.5 -188cm | 101.6 cm | 111.5 -114 cm | 84 cm |
XXL | 40 | 182.5 -188cm | 106.6 cm | 116.5 - 119 cm | 84 cm |
XXXL | 42 | 182.5 -188cm | 111.5 cm | 122 - 124 cm | 84 cm |
XXXL | 44 | 182.5 -188cm | 116.5 cm | 126 -129 cm | 84 cm |
Pánská technická trička 190g
Udaná velikost | Délka | Obvod hrudi | Délka rukávu |
---|---|---|---|
S | 71 cm | 91 cm | 20.5 cm |
M | 73.5 cm | 101.5 cm | 21 cm |
L | 76 cm | 112 cm | 23 cm |
XL | 78.5 cm | 122 cm | 24.5 cm |
XXL | 81 | 132 cm | 25.5 cm |
Pánská technická trička 155g
Udaná velikost | Délka | Obvod hrudi | Délka rukávu |
---|---|---|---|
S | 71 cm | 91.5 cm | 21 cm |
M | 73.5 cm | 99 cm | 22 cm |
L | 76 cm | 107 cm | 23 cm |
XL | 78.5 cm | 114 cm | 23.5 cm |
XXL | 81 cm | 124.5 cm | 24.5 cm |
Pánská trička evropský střih
Udaná velikost | Délka | Obvod hrudi | Délka rukávu |
---|---|---|---|
S | 71.5 cm | 94 cm | 21 cm |
M | 74 cm | 101.5 cm | 22 cm |
L | 76.5 cm | 109 cm | 23 cm |
XL | 79 cm | 117 cm | 23.5 cm |
XXL | 81.5 cm | 127 cm | 24.5 cm |
Pánská trička premium
Udaná velikost | Délka | Obvod hrudi | Délka rukávu |
---|---|---|---|
S | 71 cm | 91.5 cm | 21 cm |
M | 73.5 cm | 99 cm | 22 cm |
L | 76 cm | 106.5 cm | 23 cm |
XL | 78.5 cm | 114 cm | 23.5 cm |
XXL | 81 | 4124.5 cm | 24.5 cm |
Kšiltovky Fox
Uvedená velikost | Flexfit střih |
---|---|
S/M | 53 - 58 cm |
L/XL | 56 - 61 cm |
L/XXL | 57 - 63 cm |
Pásky
Uvedená velikost | Označení vel. pasu |
---|---|
S | 28/32 |
M | 32/34 |
L | 34/36 |
XL | 36/38 |
Dámská obecná velikostní tabulka – trika, tílka, košile, svetry, mikiny, bundy, šaty
Udaná velikost | EU velikost | Obvod hrudi | Délka rukávu | Obvod pasu | Spodní obvod |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32/34 | 81 - 84 cm | 72 - 73.5 cm | 61 - 63 cm | 87.5 - 90 cm |
S | 36/38 | 86 - 89 cm | 74.5 - 76 cm | 66 - 68.5 cm | 93 - 95 cm |
M | 40/42 | 91 - 94 cm | 77 - 78.5 cm | 71 - 75 cm | 98 - 101.5 cm |
L | 44/46 | 96.5 - 101.5 cm | 80 cm | 78.5 - 82.5 cm | 103 - 109 cm |
XL | 48 | 104 - 109 cm | 81 cm | 86 - 90 cm | 113 cm |
Dámské šortky, kalhoty
Udaná velikost | Číslování Fox | Velikost EU | Obvod pasu | Obvod boků | Obvod stehna | Délka nohavic (k podlaze bez bot) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0 | 32 | 61 cm | 87.5 cm | 49.5 cm | 73.5 cm |
XS | 2 | 34 | 63.5 cm | 90 cm | 51 cm | 74 cm |
S | 4 | 36 | 66 cm | 93 cm | 53 cm | 75 cm |
S | 6 | 38 | 68.5 cm | 95 cm | 55 cm | 75.5 cm |
M | 8 | 40 | 71 cm | 98 cm | 57 cm | 76 cm |
M | 10 | 42 | 75 cm | 101.5 cm | 59.5 cm | 77 cm |
L | 12 | 44 | 78.5 cm | 103 cm | 62 cm | 77.5 cm |
L | 14 | 46 | 82.5 cm | 109 cm | 64.5 cm | 78 cm |
XL | 16 | 48 | 86 cm | 113 cm | 67 cm | 79 cm |
Dámské plavky
Udaná velikost | Velikost US | Velikost UK | Velikost EU | Obvod hrudi | Velikost košíčků | Obvod pasu (v nejsilnějším místě) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 4-Jun | 32/34 | 82.5 - 86 cm | AA-A CUP | 89 - 91 cm |
S | 4-Jun | 8-Oct | 36/38 | 86 - 89 cm | B CUP | 92.5 - 95 cm |
M | 8-Oct | Dec-14 | 40/42 | 90 - 93 cm | B-C CUP | 96.5 - 99 cm |
L | 12 | 16 | 44 | 95 - 98 cm | C-CUP | 101.5 - 104 cm |
XL | 14 | 18 | 46 | 100 - 103 cm | D-CUP | 107 - 109 cm |
Dětská obecná velikostní tabulka Youth – Děti 6-14 let. Trička, mikiny, bundy.
Udaná velikost | Věk | Výška dítěte | Obvod hrudi | Délka rukávu |
---|---|---|---|---|
S (YS) | 6 - 7 let | 116.5 - 124.5 cm | 61 - 63.5 cm | 53 - 57 cm |
M (YM) | 8 let | 127-134.5 cm | 66 - 68.5 cm | 58 - 62 cm |
L (YL) | 10 - 12 let | 137-150 cm | 71 - 73.5 cm | 63.5 - 67 cm |
XL (YXL) | 14 let | 152-162.5 cm | 76 - 78.5 cm | 68.5 cm - 70 cm |
Pánské dresy
Udaná velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudi (cm) | 84 - 89 | 91,5 - 99 | 101,5 - 106,5 | 109 - 117 | 119 - 127 | 129,5 - 142 |
Délka rukávu (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 90 | 91.5 |
Pánské kalhoty MX
Udaná velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (cm) | 68,5 - 73.5 | 73,5 - 78,5 | 78,5 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104,5 |
Délka nohavice (cm) | 76 | 77.5 | 78.5 | 80 | 81 | 82.5 | 82.5 |
Boty MX
Udaná velikost (US) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka chodidla (cm) | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.1 | 30.9 |
Dámské dresy
Udaná velikost | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Obvod hrudi (cm) | 83.8 | 89 | 92.7 | 100 |
Délka rukávu (cm) | 73.6 | 76.2 | 77.4 | 80 |
Dámské kalhoty MX
Udaná velikost | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (cm) | 63.5 | 66 | 68.5 | 72.4 | 76.2 | 80 | 83.8 |
Délka nohavice (cm) | 73.6 | 74.9 | 74.9 | 76.2 | 76.2 | 76.7 | 76.7 |
Dětské dresy
Udaná velikost | KS | KM | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudi (cm) | 55.8 | 58.4 | 63.5 | 68.6 | 71 | 74.9 |
Délka rukávu (cm) | 46.3 | 50.8 | 55.8 | 58.4 | 63.5 | 68.6 |
Dětské kalhoty MX
Udaná velikost | 4 | 5 | 6 (w22) | 8 (w24) | 10 (w26) | 12 (w28) |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (cm) | 53.3 | 54.6 | 58.4 | 61 | 66 | 71 |
Výška dítěte (cm) | 99 - 104 | 106.7 - 111.7 | 119.3 - 121.9 | 127 - 132 | 137 - 142 | 147.3 - 152.4 |
Dětská kšiltovka YOUTH LEGACY FLEXFIT HAT BLACK
Dětská kšiltovka Fox ve velmi oblíbeném střihu (elastický obvod, střední profil těla, přirozeně zakulacený kšilt).
Složení materiálu: 90% polyester, 7% rayon, 3% spandex.
Výšivka Fox na čele.
Univerzální dětská velikost.